Calculer le rendement d'un bien
Ce que rapporte ce bien
loyer ÷ prix d'achat
loyer ÷ coût total, frais de notaire et travaux compris
vacance, charges, taxe foncière
micro-foncier, TMI 30 %
après impôt et mensualité de crédit
Le rendement brut est celui qu'affichent les annonces. Le net d'impôt est celui qui atterrit sur ton compte. Entre les deux, l'écart est ici de 3,27 points.
D'où vient l'écart, ligne par ligne
| Loyers sur douze mois | 10 200 € |
| Vacance locative (8,3 %, soit un mois par an) | −850 € |
| Charges non récupérables et taxe foncière | −2 300 € |
| Impôt et prélèvements sociaux (30 % + 17,2 %, après abattement de 30 %) | −3 089 € |
| Revenu net annuel | 3 961 € |
Crédit simulé : la banque finance le bien, soit 180 000 € empruntés sur 20 ans à 3,30 % (hors assurance emprunteur), après un apport de 10 % du prix. Mensualité 1 026 €, et 36 631 € à sortir le jour de la signature : l'apport, les frais de notaire et les travaux. Une banque qui accepte de financer les frais réduit ce chèque, mais alourdit la mensualité : ce sont les mêmes euros, empruntés au lieu d'être sortis.
Frais de notaire : 16 631 €, soit 8,32 % du prix. Ce n'est pas un forfait : c'est le barème de l'ancien — droits de mutation, émoluments par tranches, contribution de sécurité immobilière et débours, le même calcul que dans l'analyse à l'adresse. Il pèse d'autant plus lourd, en pourcentage, que le bien est bon marché. Coût total de l'opération : 216 631 €.
Le rendement brut de 240 villes françaises
Calculé sur les ventes d'appartements signées chez le notaire en 2025 (base DVF) et les loyers de marché de la carte ANIL — pas sur des annonces. Une ville n'apparaît que si elle compte assez de ventes pour qu'une médiane veuille dire quelque chose. Le prix affiché ici est celui de sa page « prix immobilier » : même millésime, même méthode.
| # | Ville | Rendement brut | Prix | Loyer | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 15e13 | 12,87 % | 1 337 €/m² | 14,3 €/m² | 381 |
| 2 | Saint-Quentin02 | 12,19 % | 1 087 €/m² | 11,0 €/m² | 179 |
| 3 | Marseille 14e13 | 11,67 % | 1 471 €/m² | 14,3 €/m² | 426 |
| 4 | Sarcelles95 | 11,13 % | 1 945 €/m² | 18,0 €/m² | 188 |
| 5 | Marseille 3e13 | 10,96 % | 1 633 €/m² | 14,9 €/m² | 575 |
| 6 | Châteauroux36 | 10,47 % | 1 184 €/m² | 10,3 €/m² | 224 |
| 7 | Carcassonne11 | 10,35 % | 1 268 €/m² | 10,9 €/m² | 418 |
| 8 | Saint-Étienne42 | 10,22 % | 1 161 €/m² | 9,9 €/m² | 2526 |
| 9 | Belfort90 | 10,08 % | 1 242 €/m² | 10,4 €/m² | 627 |
| 10 | Perpignan66 | 10,03 % | 1 458 €/m² | 12,2 €/m² | 1665 |
| 11 | Sevran93 | 9,89 % | 2 206 €/m² | 18,2 €/m² | 138 |
| 12 | Garges-lès-Gonesse95 | 9,84 % | 2 273 €/m² | 18,6 €/m² | 103 |
| 13 | Chalon-sur-Saône71 | 9,76 % | 1 396 €/m² | 11,4 €/m² | 684 |
| 14 | Châlons-en-Champagne51 | 9,69 % | 1 373 €/m² | 11,1 €/m² | 282 |
| 15 | Évry-Courcouronnes91 | 9,45 % | 2 255 €/m² | 17,8 €/m² | 450 |
| 16 | Beauvais60 | 9,25 % | 1 667 €/m² | 12,8 €/m² | 343 |
| 17 | Boulogne-sur-Mer62 | 9,00 % | 1 527 €/m² | 11,5 €/m² | 276 |
| 18 | Alès30 | 8,99 % | 1 385 €/m² | 10,4 €/m² | 295 |
| 19 | Tourcoing59 | 8,98 % | 1 760 €/m² | 13,2 €/m² | 445 |
| 20 | Tarbes65 | 8,85 % | 1 397 €/m² | 10,3 €/m² | 615 |
| 21 | Angoulême16 | 8,82 % | 1 549 €/m² | 11,4 €/m² | 290 |
| 22 | Wattrelos59 | 8,74 % | 1 923 €/m² | 14,0 €/m² | 61 |
| 23 | Troyes10 | 8,69 % | 1 534 €/m² | 11,1 €/m² | 778 |
| 24 | Évreux27 | 8,68 % | 1 731 €/m² | 12,5 €/m² | 419 |
| 25 | Bourges18 | 8,67 % | 1 577 €/m² | 11,4 €/m² | 508 |
| 26 | Charleville-Mézières08 | 8,59 % | 1 339 €/m² | 9,6 €/m² | 278 |
| 27 | Roubaix59 | 8,59 % | 1 855 €/m² | 13,3 €/m² | 268 |
| 28 | Tremblay-en-France93 | 8,58 % | 2 619 €/m² | 18,7 €/m² | 91 |
| 29 | Villepinte93 | 8,58 % | 2 634 €/m² | 18,8 €/m² | 141 |
| 30 | Béziers34 | 8,50 % | 1 576 €/m² | 11,2 €/m² | 1019 |
| 31 | La Courneuve93 | 8,49 % | 2 692 €/m² | 19,0 €/m² | 116 |
| 32 | Épinay-sur-Seine93 | 8,45 % | 2 767 €/m² | 19,5 €/m² | 264 |
| 33 | Échirolles38 | 8,44 % | 1 923 €/m² | 13,5 €/m² | 254 |
| 34 | Douai59 | 8,43 % | 1 640 €/m² | 11,5 €/m² | 232 |
| 35 | Stains93 | 8,39 % | 2 716 €/m² | 19,0 €/m² | 68 |
| 36 | Limoges87 | 8,38 % | 1 483 €/m² | 10,4 €/m² | 1421 |
| 37 | Nîmes30 | 8,34 % | 2 106 €/m² | 14,6 €/m² | 1780 |
| 38 | Mantes-la-Jolie78 | 8,19 % | 2 324 €/m² | 15,9 €/m² | 214 |
| 39 | Bondy93 | 8,12 % | 2 883 €/m² | 19,5 €/m² | 198 |
| 40 | Montélimar26 | 8,08 % | 1 727 €/m² | 11,6 €/m² | 389 |
| 41 | Blois41 | 8,00 % | 1 738 €/m² | 11,6 €/m² | 423 |
| 42 | Draguignan83 | 7,90 % | 2 033 €/m² | 13,4 €/m² | 445 |
| 43 | Bourg-en-Bresse01 | 7,86 % | 1 824 €/m² | 12,0 €/m² | 462 |
| 44 | Compiègne60 | 7,79 % | 2 267 €/m² | 14,7 €/m² | 409 |
| 45 | Brive-la-Gaillarde19 | 7,79 % | 1 736 €/m² | 11,3 €/m² | 494 |
| 46 | Marseille 13e13 | 7,72 % | 2 561 €/m² | 16,5 €/m² | 752 |
| 47 | Saint-Brieuc22 | 7,72 % | 1 765 €/m² | 11,4 €/m² | 590 |
| 48 | Livry-Gargan93 | 7,68 % | 2 882 €/m² | 18,5 €/m² | 269 |
| 49 | Corbeil-Essonnes91 | 7,62 % | 2 556 €/m² | 16,2 €/m² | 437 |
| 50 | Argenteuil95 | 7,61 % | 3 053 €/m² | 19,4 €/m² | 491 |
| 51 | Calais62 | 7,61 % | 1 825 €/m² | 11,6 €/m² | 215 |
| 52 | Franconville95 | 7,54 % | 2 929 €/m² | 18,4 €/m² | 371 |
| 53 | Marseille 11e13 | 7,51 % | 2 685 €/m² | 16,8 €/m² | 430 |
| 54 | Dunkerque59 | 7,50 % | 2 158 €/m² | 13,5 €/m² | 436 |
| 55 | Aulnay-sous-Bois93 | 7,47 % | 3 125 €/m² | 19,5 €/m² | 234 |
| 56 | Valenciennes59 | 7,44 % | 1 953 €/m² | 12,1 €/m² | 387 |
| 57 | Neuilly-sur-Marne93 | 7,42 % | 3 043 €/m² | 18,8 €/m² | 205 |
| 58 | Niort79 | 7,38 % | 1 879 €/m² | 11,6 €/m² | 396 |
| 59 | Joué-lès-Tours37 | 7,37 % | 2 079 €/m² | 12,8 €/m² | 301 |
| 60 | Valence26 | 7,36 % | 1 944 €/m² | 11,9 €/m² | 837 |
| 61 | Melun77 | 7,35 % | 2 640 €/m² | 16,2 €/m² | 370 |
| 62 | Le Mans72 | 7,34 % | 1 923 €/m² | 11,8 €/m² | 1245 |
| 63 | Saint-Martin-d'Hères38 | 7,31 % | 2 217 €/m² | 13,5 €/m² | 325 |
| 64 | Marseille 10e13 | 7,31 % | 2 632 €/m² | 16,0 €/m² | 775 |
| 65 | Savigny-sur-Orge91 | 7,28 % | 2 936 €/m² | 17,8 €/m² | 201 |
| 66 | Bobigny93 | 7,26 % | 3 265 €/m² | 19,8 €/m² | 123 |
| 67 | Clermont-Ferrand63 | 7,18 % | 2 088 €/m² | 12,5 €/m² | 1841 |
| 68 | Aubagne13 | 7,13 % | 2 598 €/m² | 15,4 €/m² | 388 |
| 69 | Créteil94 | 7,11 % | 3 551 €/m² | 21,0 €/m² | 562 |
| 70 | Besançon25 | 7,09 % | 2 181 €/m² | 12,9 €/m² | 1764 |
| 71 | Castres81 | 7,09 % | 1 694 €/m² | 10,0 €/m² | 150 |
| 72 | Cergy95 | 7,04 % | 3 153 €/m² | 18,5 €/m² | 442 |
| 73 | Montauban82 | 7,03 % | 1 930 €/m² | 11,3 €/m² | 483 |
| 74 | Drancy93 | 7,02 % | 3 219 €/m² | 18,8 €/m² | 279 |
| 75 | Choisy-le-Roi94 | 7,01 % | 3 461 €/m² | 20,2 €/m² | 355 |
| 76 | Annemasse74 | 7,01 % | 3 592 €/m² | 21,0 €/m² | 627 |
| 77 | Cholet49 | 7,01 % | 2 007 €/m² | 11,7 €/m² | 249 |
| 78 | Bron69 | 6,94 % | 2 804 €/m² | 16,2 €/m² | 370 |
| 79 | Le Havre76 | 6,91 % | 2 147 €/m² | 12,4 €/m² | 1720 |
| 80 | Brest29 | 6,85 % | 2 134 €/m² | 12,2 €/m² | 1956 |
| 81 | Orléans45 | 6,84 % | 2 500 €/m² | 14,3 €/m² | 1298 |
| 82 | Vénissieux69 | 6,82 % | 2 587 €/m² | 14,7 €/m² | 416 |
| 83 | Quimper29 | 6,82 % | 2 110 €/m² | 12,0 €/m² | 632 |
| 84 | Poitiers86 | 6,80 % | 2 148 €/m² | 12,2 €/m² | 913 |
| 85 | Gagny93 | 6,80 % | 3 274 €/m² | 18,6 €/m² | 211 |
| 86 | Noisy-le-Sec93 | 6,72 % | 3 385 €/m² | 19,0 €/m² | 209 |
| 87 | Martigues13 | 6,72 % | 2 768 €/m² | 15,5 €/m² | 334 |
| 88 | Marseille 9e13 | 6,72 % | 3 113 €/m² | 17,4 €/m² | 836 |
| 89 | Sartrouville78 | 6,71 % | 3 667 €/m² | 20,5 €/m² | 302 |
| 90 | Vaulx-en-Velin69 | 6,71 % | 2 795 €/m² | 15,6 €/m² | 248 |
| 91 | Pau64 | 6,69 % | 2 160 €/m² | 12,0 €/m² | 1497 |
| 92 | Cherbourg-en-Cotentin50 | 6,62 % | 2 286 €/m² | 12,6 €/m² | 343 |
| 93 | Laval53 | 6,59 % | 2 031 €/m² | 11,2 €/m² | 452 |
| 94 | Chelles77 | 6,59 % | 3 333 €/m² | 18,3 €/m² | 337 |
| 95 | Villeneuve-d'Ascq59 | 6,58 % | 2 611 €/m² | 14,3 €/m² | 192 |
| 96 | Gap05 | 6,57 % | 2 257 €/m² | 12,4 €/m² | 459 |
| 97 | Rosny-sous-Bois93 | 6,56 % | 3 779 €/m² | 20,6 €/m² | 335 |
| 98 | Chambéry73 | 6,55 % | 2 948 €/m² | 16,1 €/m² | 768 |
| 99 | Toulon83 | 6,55 % | 2 643 €/m² | 14,4 €/m² | 2614 |
| 100 | Amiens80 | 6,55 % | 2 457 €/m² | 13,4 €/m² | 888 |
| 101 | Nancy54 | 6,53 % | 2 231 €/m² | 12,1 €/m² | 1819 |
| 102 | Grenoble38 | 6,53 % | 2 467 €/m² | 13,4 €/m² | 2313 |
| 103 | Marseille 4e13 | 6,48 % | 2 864 €/m² | 15,5 €/m² | 954 |
| 104 | Meaux77 | 6,48 % | 3 088 €/m² | 16,7 €/m² | 462 |
| 105 | Chartres28 | 6,48 % | 2 433 €/m² | 13,1 €/m² | 429 |
| 106 | Grasse06 | 6,47 % | 3 000 €/m² | 16,2 €/m² | 642 |
| 107 | Champigny-sur-Marne94 | 6,47 % | 3 685 €/m² | 19,9 €/m² | 364 |
| 108 | Saint-Herblain44 | 6,45 % | 2 556 €/m² | 13,7 €/m² | 465 |
| 109 | Palaiseau91 | 6,44 % | 3 631 €/m² | 19,5 €/m² | 251 |
| 110 | Arras62 | 6,43 % | 2 364 €/m² | 12,7 €/m² | 288 |
| 111 | Istres13 | 6,40 % | 2 814 €/m² | 15,0 €/m² | 213 |
| 112 | Avignon84 | 6,38 % | 2 310 €/m² | 12,3 €/m² | 1068 |
| 113 | Saint-Denis93 | 6,33 % | 3 977 €/m² | 21,0 €/m² | 850 |
| 114 | Marseille 16e13 | 6,31 % | 3 067 €/m² | 16,1 €/m² | 101 |
| 115 | Marseille 2e13 | 6,25 % | 3 187 €/m² | 16,6 €/m² | 404 |
| 116 | Le Blanc-Mesnil93 | 6,23 % | 3 556 €/m² | 18,5 €/m² | 173 |
| 117 | Lorient56 | 6,22 % | 2 578 €/m² | 13,4 €/m² | 688 |
| 118 | Vitry-sur-Seine94 | 6,21 % | 4 022 €/m² | 20,8 €/m² | 459 |
| 119 | Arles13 | 6,20 % | 2 514 €/m² | 13,0 €/m² | 263 |
| 120 | Poissy78 | 6,20 % | 3 700 €/m² | 19,1 €/m² | 326 |
| 121 | Marseille 12e13 | 6,18 % | 3 345 €/m² | 17,2 €/m² | 693 |
| 122 | Saint-Priest69 | 6,16 % | 2 950 €/m² | 15,1 €/m² | 447 |
| 123 | Gennevilliers92 | 6,15 % | 4 650 €/m² | 23,8 €/m² | 120 |
| 124 | Narbonne11 | 6,15 % | 2 237 €/m² | 11,5 €/m² | 745 |
| 125 | Rezé44 | 6,07 % | 2 638 €/m² | 13,4 €/m² | 345 |
| 126 | Reims51 | 6,03 % | 2 605 €/m² | 13,1 €/m² | 1895 |
| 127 | Rouen76 | 6,01 % | 2 652 €/m² | 13,3 €/m² | 1933 |
| 128 | Dijon21 | 6,00 % | 2 667 €/m² | 13,3 €/m² | 2594 |
| 129 | Aubervilliers93 | 5,93 % | 4 000 €/m² | 19,8 €/m² | 539 |
| 130 | Salon-de-Provence13 | 5,90 % | 2 940 €/m² | 14,4 €/m² | 423 |
| 131 | La Seyne-sur-Mer83 | 5,88 % | 3 025 €/m² | 14,8 €/m² | 835 |
| 132 | Nanterre92 | 5,87 % | 4 867 €/m² | 23,8 €/m² | 363 |
| 133 | Bastia2B | 5,86 % | 2 793 €/m² | 13,6 €/m² | 420 |
| 134 | Colomiers31 | 5,85 % | 2 688 €/m² | 13,1 €/m² | 304 |
| 135 | Le Cannet06 | 5,84 % | 3 944 €/m² | 19,2 €/m² | 919 |
| 136 | Oullins-Pierre-Bénite69 | 5,83 % | 3 054 €/m² | 14,8 €/m² | 387 |
| 137 | Massy91 | 5,82 % | 4 141 €/m² | 20,1 €/m² | 454 |
| 138 | Ivry-sur-Seine94 | 5,80 % | 4 885 €/m² | 23,6 €/m² | 484 |
| 139 | La Roche-sur-Yon85 | 5,80 % | 2 444 €/m² | 11,8 €/m² | 385 |
| 140 | Villejuif94 | 5,79 % | 4 733 €/m² | 22,8 €/m² | 335 |
| 141 | Marseille 5e13 | 5,77 % | 3 379 €/m² | 16,2 €/m² | 974 |
| 142 | Tours37 | 5,73 % | 2 826 €/m² | 13,5 €/m² | 1759 |
| 143 | Marseille 1er13 | 5,68 % | 3 098 €/m² | 14,7 €/m² | 655 |
| 144 | Albi81 | 5,65 % | 2 385 €/m² | 11,2 €/m² | 307 |
| 145 | Colombes92 | 5,65 % | 5 000 €/m² | 23,5 €/m² | 652 |
| 146 | Angers49 | 5,64 % | 3 094 €/m² | 14,6 €/m² | 1788 |
| 147 | Thonon-les-Bains74 | 5,62 % | 3 605 €/m² | 16,9 €/m² | 541 |
| 148 | Caen14 | 5,61 % | 2 957 €/m² | 13,8 €/m² | 1658 |
| 149 | Pontault-Combault77 | 5,59 % | 3 887 €/m² | 18,1 €/m² | 177 |
| 150 | Saint-Nazaire44 | 5,57 % | 2 753 €/m² | 12,8 €/m² | 622 |
| 151 | Marcq-en-Barœul59 | 5,51 % | 3 382 €/m² | 15,5 €/m² | 261 |
| 152 | Montpellier34 | 5,50 % | 3 381 €/m² | 15,5 €/m² | 4187 |
| 153 | Noisy-le-Grand93 | 5,50 % | 4 339 €/m² | 19,9 €/m² | 528 |
| 154 | Meudon92 | 5,49 % | 5 268 €/m² | 24,1 €/m² | 433 |
| 155 | Bagneux92 | 5,43 % | 5 053 €/m² | 22,9 €/m² | 209 |
| 156 | Rueil-Malmaison92 | 5,32 % | 5 531 €/m² | 24,5 €/m² | 759 |
| 157 | Marseille 6e13 | 5,31 % | 3 796 €/m² | 16,8 €/m² | 863 |
| 158 | Antony92 | 5,29 % | 5 106 €/m² | 22,5 €/m² | 511 |
| 159 | Alfortville94 | 5,29 % | 4 930 €/m² | 21,7 €/m² | 388 |
| 160 | Pessac33 | 5,28 % | 3 472 €/m² | 15,3 €/m² | 295 |
| 161 | Villeurbanne69 | 5,27 % | 3 559 €/m² | 15,6 €/m² | 1908 |
| 162 | Bagnolet93 | 5,24 % | 5 185 €/m² | 22,6 €/m² | 214 |
| 163 | Lille59 | 5,24 % | 3 610 €/m² | 15,8 €/m² | 2676 |
| 164 | Saint-Maur-des-Fossés94 | 5,22 % | 5 277 €/m² | 23,0 €/m² | 841 |
| 165 | Toulouse31 | 5,19 % | 3 231 €/m² | 14,0 €/m² | 6951 |
| 166 | Lyon 5e69 | 5,18 % | 3 658 €/m² | 15,8 €/m² | 567 |
| 167 | Nantes44 | 5,17 % | 3 364 €/m² | 14,5 €/m² | 4011 |
| 168 | Mérignac33 | 5,16 % | 3 444 €/m² | 14,8 €/m² | 738 |
| 169 | Nice06 | 5,16 % | 4 756 €/m² | 20,4 €/m² | 7227 |
| 170 | Maisons-Alfort94 | 5,15 % | 5 488 €/m² | 23,6 €/m² | 592 |
| 171 | Lyon 9e69 | 5,13 % | 3 745 €/m² | 16,0 €/m² | 677 |
| 172 | Marseille 8e13 | 5,11 % | 4 248 €/m² | 18,1 €/m² | 1243 |
| 173 | Villenave-d'Ornon33 | 5,10 % | 3 310 €/m² | 14,1 €/m² | 233 |
| 174 | Caluire-et-Cuire69 | 5,02 % | 3 810 €/m² | 15,9 €/m² | 550 |
| 175 | Fontenay-sous-Bois94 | 5,01 % | 5 492 €/m² | 22,9 €/m² | 373 |
| 176 | Clamart92 | 4,98 % | 5 801 €/m² | 24,1 €/m² | 508 |
| 177 | Cagnes-sur-Mer06 | 4,96 % | 4 733 €/m² | 19,6 €/m² | 851 |
| 178 | Ajaccio2A | 4,94 % | 3 698 €/m² | 15,2 €/m² | 726 |
| 179 | Courbevoie92 | 4,93 % | 6 643 €/m² | 27,3 €/m² | 953 |
| 180 | Fréjus83 | 4,87 % | 4 191 €/m² | 17,0 €/m² | 1136 |
| 181 | Lyon 8e69 | 4,85 % | 3 953 €/m² | 16,0 €/m² | 966 |
| 182 | Sète34 | 4,84 % | 3 350 €/m² | 13,5 €/m² | 943 |
| 183 | Rennes35 | 4,84 % | 3 690 €/m² | 14,9 €/m² | 2848 |
| 184 | Aix-en-Provence13 | 4,81 % | 4 776 €/m² | 19,1 €/m² | 1843 |
| 185 | Talence33 | 4,81 % | 3 887 €/m² | 15,6 €/m² | 420 |
| 186 | Annecy74 | 4,80 % | 5 117 €/m² | 20,4 €/m² | 1614 |
| 187 | Antibes06 | 4,76 % | 5 109 €/m² | 20,3 €/m² | 1833 |
| 188 | Hyères83 | 4,75 % | 3 970 €/m² | 15,7 €/m² | 892 |
| 189 | Romainville93 | 4,75 % | 5 298 €/m² | 21,0 €/m² | 238 |
| 190 | Asnières-sur-Seine92 | 4,74 % | 6 211 €/m² | 24,6 €/m² | 1170 |
| 191 | Pantin93 | 4,74 % | 5 862 €/m² | 23,2 €/m² | 508 |
| 192 | Bordeaux33 | 4,74 % | 4 048 €/m² | 16,0 €/m² | 3498 |
| 193 | Suresnes92 | 4,70 % | 6 827 €/m² | 26,7 €/m² | 533 |
| 194 | Puteaux92 | 4,65 % | 7 102 €/m² | 27,5 €/m² | 538 |
| 195 | Montreuil93 | 4,63 % | 5 918 €/m² | 22,9 €/m² | 902 |
| 196 | Versailles78 | 4,58 % | 6 367 €/m² | 24,3 €/m² | 853 |
| 197 | Clichy92 | 4,56 % | 6 897 €/m² | 26,2 €/m² | 741 |
| 198 | Marseille 7e13 | 4,51 % | 4 897 €/m² | 18,4 €/m² | 646 |
| 199 | Saint-Germain-en-Laye78 | 4,47 % | 6 323 €/m² | 23,5 €/m² | 466 |
| 200 | Montrouge92 | 4,46 % | 7 143 €/m² | 26,5 €/m² | 665 |
| 201 | Cannes06 | 4,41 % | 5 518 €/m² | 20,3 €/m² | 2276 |
| 202 | Lyon 3e69 | 4,38 % | 4 495 €/m² | 16,4 €/m² | 1344 |
| 203 | Issy-les-Moulineaux92 | 4,36 % | 7 674 €/m² | 27,9 €/m² | 699 |
| 204 | Lyon 7e69 | 4,33 % | 4 522 €/m² | 16,3 €/m² | 1262 |
| 205 | Vannes56 | 4,32 % | 3 900 €/m² | 14,1 €/m² | 706 |
| 206 | Boulogne-Billancourt92 | 4,31 % | 8 276 €/m² | 29,7 €/m² | 1516 |
| 207 | Lyon 1er69 | 4,30 % | 4 764 €/m² | 17,1 €/m² | 414 |
| 208 | Lyon 2e69 | 4,30 % | 4 916 €/m² | 17,6 €/m² | 431 |
| 209 | Saint-Ouen-sur-Seine93 | 4,27 % | 6 430 €/m² | 22,9 €/m² | 644 |
| 210 | Paris 13e75 | 4,23 % | 8 609 €/m² | 30,4 €/m² | 1414 |
| 211 | Lyon 4e69 | 4,22 % | 4 800 €/m² | 16,9 €/m² | 479 |
| 212 | Paris 19e75 | 4,15 % | 8 000 €/m² | 27,7 €/m² | 1488 |
| 213 | Bayonne64 | 4,15 % | 3 986 €/m² | 13,8 €/m² | 754 |
| 214 | La Ciotat13 | 4,14 % | 5 123 €/m² | 17,7 €/m² | 493 |
| 215 | Paris 20e75 | 4,12 % | 8 351 €/m² | 28,6 €/m² | 1897 |
| 216 | Vincennes94 | 4,11 % | 8 594 €/m² | 29,4 €/m² | 733 |
| 217 | Levallois-Perret92 | 4,10 % | 9 000 €/m² | 30,7 €/m² | 869 |
| 218 | Paris 18e75 | 4,07 % | 8 788 €/m² | 29,8 €/m² | 3034 |
| 219 | Paris 10e75 | 4,05 % | 9 250 €/m² | 31,2 €/m² | 1411 |
| 220 | Paris 12e75 | 4,03 % | 9 021 €/m² | 30,3 €/m² | 1551 |
| 221 | Paris 15e75 | 4,02 % | 9 467 €/m² | 31,7 €/m² | 2982 |
| 222 | Paris 14e75 | 3,99 % | 9 394 €/m² | 31,3 €/m² | 1495 |
| 223 | Neuilly-sur-Seine92 | 3,92 % | 10 429 €/m² | 34,1 €/m² | 897 |
| 224 | Paris 17e75 | 3,91 % | 10 021 €/m² | 32,7 €/m² | 2490 |
| 225 | Lyon 6e69 | 3,89 % | 5 440 €/m² | 17,7 €/m² | 645 |
| 226 | Paris 11e75 | 3,83 % | 9 926 €/m² | 31,7 €/m² | 2322 |
| 227 | Paris 2e75 | 3,78 % | 11 111 €/m² | 35,0 €/m² | 361 |
| 228 | Paris 9e75 | 3,72 % | 10 811 €/m² | 33,6 €/m² | 1107 |
| 229 | Paris 16e75 | 3,71 % | 10 794 €/m² | 33,4 €/m² | 2326 |
| 230 | La Rochelle17 | 3,69 % | 4 795 €/m² | 14,7 €/m² | 926 |
| 231 | Paris 3e75 | 3,67 % | 11 858 €/m² | 36,3 €/m² | 692 |
| 232 | Saint-Malo35 | 3,65 % | 4 474 €/m² | 13,6 €/m² | 519 |
| 233 | Paris 8e75 | 3,65 % | 11 859 €/m² | 36,1 €/m² | 623 |
| 234 | Les Sables-d'Olonne85 | 3,61 % | 4 553 €/m² | 13,7 €/m² | 484 |
| 235 | Paris 4e75 | 3,58 % | 12 667 €/m² | 37,8 €/m² | 535 |
| 236 | Paris 5e75 | 3,56 % | 11 676 €/m² | 34,6 €/m² | 866 |
| 237 | Paris 1er75 | 3,53 % | 12 027 €/m² | 35,4 €/m² | 261 |
| 238 | Anglet64 | 3,51 % | 5 215 €/m² | 15,2 €/m² | 527 |
| 239 | Paris 6e75 | 3,24 % | 14 015 €/m² | 37,9 €/m² | 736 |
| 240 | Paris 7e75 | 3,17 % | 13 838 €/m² | 36,5 €/m² | 891 |
Aucune ville de ce classement ne correspond. Les communes trop petites pour une médiane fiable n'y figurent pas — l'analyse à l'adresse, elle, les couvre.
Un rendement élevé n'est pas une bonne nouvelle en soi. Les premières lignes de ce classement sont des marchés où les prix se sont effondrés sans que les loyers suivent. Le rendement brut y grimpe mécaniquement — et ne dit rien de la vacance, des impayés, des charges de copropriété ni des travaux qui viennent le manger. C'est précisément là que l'écart entre le brut et le net est le plus large.
À l'inverse, les rendements les plus faibles sont ceux de marchés où l'on achète surtout de la valeur à la revente. Le rendement seul ne tranche pas entre les deux : il faut regarder le bien.
Brut, net, net d'impôt : quelle différence ?
Le rendement brut des annonces divise le loyer annuel par le seul prix d'achat. C'est le chiffre des vitrines et des comparateurs, et il ignore tout ce qui vient après la signature. Le rendement brut réel le rapporte au coût total — frais de notaire et travaux compris : c'est celui que calcule l'analyse à l'adresse, et il perd déjà quatre dixièmes de point sur un achat courant, avant même la première charge.
Le rendement net de charges retranche la vacance locative, les charges de copropriété non récupérables et la taxe foncière, et le rapporte au coût total de l'opération — frais de notaire et travaux compris. C'est déjà une autre réalité : un bien affiché à 6 % de brut tombe souvent autour de 4 %.
Le rendement net d'impôt retranche en plus l'impôt sur le revenu à ta tranche et les prélèvements sociaux de 17,2 %. C'est le seul chiffre qui décrit ce que tu encaisses vraiment.
Le cash-flow, lui, n'est pas un rendement : c'est ce qui reste chaque mois une fois la mensualité de crédit payée. Il peut être négatif alors que l'opération est bonne — la part de capital remboursée est de l'épargne, pas une perte.
Ce que ce simulateur ne peut pas savoir
Il calcule ce que tu lui dis. Les cinq chiffres que tu viens de saisir — le prix, le loyer, les charges, la taxe foncière, les travaux — sont précisément ceux qu'on se trompe en estimant. L'analyse à l'adresse, elle, va les chercher.
- Le prix, celui des ventes signées Les ventes DVF autour de l'adresse, à surface et type comparables, l'écart au prix demandé, et l'indice de confiance de l'échantillon.
- Le loyer du bon segment Le loyer ANIL du type et de la surface du bien — un T2 et un T4 ne se louent pas au même prix au m².
- La taxe foncière de la commune Le taux réellement voté, pas une estimation à la louche.
- Le DPE et ce qu'il coûte L'étiquette connue à l'adresse, la date à laquelle le bien devient interdit à la location, le chiffrage des travaux et les aides selon ton revenu fiscal.
- Nue, meublée ou courte durée Les trois stratégies comparées, avec le plafond légal des 120 nuits et le retour sur l'ameublement.
- Le régime réel, pas seulement le micro Intérêts déductibles, amortissements en LMNP, déficit foncier, LMP, SCI à l'IR ou à l'IS — là où cette page s'arrête.
- Le vrai coût du crédit Assurance emprunteur, caution, frais de dossier et tableau d'amortissement, au lieu d'une mensualité nue.
- La sortie Plus-value après abattements de durée et surtaxe, et délai de revente estimé sur le marché local.
- Ton dossier Capacité d'emprunt, coût de vie du logement, et la projection de ton patrimoine année par année.
Et pour un bien précis ?
Donne une adresse plutôt que cinq chiffres : l'analyse part des ventes réellement signées autour du bien, de son état, de sa surface et de ton dossier — et te dit si l'opération tient, pas seulement ce qu'elle rapporterait si tout se passait bien. La 1ère analyse est offerte, sans carte bancaire.
Suggestions momentanément indisponibles — saisissez l'adresse complète et lancez l'analyse.
Vous cherchez encore le bien ? Parcourir les prix ville par ville
Sources et méthode
Prix : ventes notariées DVF, millésime 2025, appartements uniquement, une valeur par mutation (les ventes de plusieurs lots sont regroupées, pas comptées plusieurs fois), surface Carrez quand elle est renseignée, ventes atypiques et valeurs extrêmes écartées — la méthode exacte des pages « prix immobilier », pour que le classement et la page qu'il référence donnent le même chiffre. Loyers : carte des loyers ANIL. Frais de notaire : barème de l'ancien, calculé par le même moteur que l'analyse à l'adresse. Hypothèses du simulateur : vacance d'un mois par an, crédit sur 20 ans à 3,30 % avec 10 % d'apport. Ces hypothèses sont des ordres de grandeur affichés, jamais une promesse de financement : ton taux dépend de ta banque et de ton dossier.